赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 总丢球数 | 场均失球 | 零封场次 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 | 黄变红 | 替补上场 | 替补下场 | 场均积分 | 出场总时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 莱切 | 22/23 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
意杯 | 莱切 | 22/23 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
意杯 | 莱切 | 21/22 | 2 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.5 | 111 |
意乙 | 莱切 | 21/22 | 5 | 4 | 0.8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2.2 | 388 |
意杯 | 莱切 | 20/21 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 |
意乙 | 莱切 | 20/21 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serie B Play-off | 莱切 | 20/21 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
意甲 | 莱切 | 19/20 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
意丙附 | 卡坦萨罗 | 19/20 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 180 |
意杯 | 莱切 | 19/20 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
意杯 | 莱切 | 18/19 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
意乙 | 莱切 | 18/19 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1.4 | 337 |
意杯 | 特拉纳 | 17/18 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
意乙 | 特拉纳 | 17/18 | 9 | 13 | 1.44 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.89 | 810 |
意杯 | 莱切 | 16/17 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
意丙附 | 莱切 | 16/17 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
意大利丙组超级杯 | 莱切 | 16/17 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
意大利丙组超级杯 | 莱切 | 15/16 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
意杯 | 莱切 | 15/16 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
意丙附 | 莱切 | 15/16 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
意杯 | 莱切 | 14/15 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 180 |
意大利丙组超级杯 | AS Martina Franca | 14/15 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90 |
意杯 | 莱切 | 13/14 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LegaProPrimaDivisione-GironeB | AS Martina Franca | 13/14 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 |
意大利丙组超级杯 | 莱切 | 13/14 | 3 | 2 | 0.66 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 270 |
维亚杯 | 莱切青年队 | 12/13 | 3 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 270 |
意大利丙组超级杯 | 莱切 | 12/13 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 |
意丙附 | 莱切 | 12/13 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campionato Primavera Girone C | 莱切青年队 | 11/12 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 25 |
http://www.zb34.com/zuqiu/yijia/player/2932.html