赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League PlayOff II | 标准列日 | 22/23 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 461 | - | 0.33 | - | - | - |
意杯 | 热那亚 | 22/23 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 3 | - | - | - |
意乙 | 热那亚 | 22/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
比杯 | 标准列日 | 22/23 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 28 | - | 1.5 | - | - | - |
比甲 | 标准列日 | 22/23 | 21 | 1 | - | - | 4 | 12 | 7 | 728 | - | 1.9 | - | - | 728 |
意甲 | 热那亚 | 21/22 | 25 | 1 | - | - | 2 | 15 | 9 | 972 | - | 0.76 | - | - | 972 |
意杯 | 热那亚 | 21/22 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 150 | - | 1.5 | - | - | - |
意甲 | 热那亚 | 20/21 | 14 | - | - | - | 1 | 11 | 2 | 381 | - | 1.29 | - | - | - |
意杯 | 热那亚 | 20/21 | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 176 | - | 2 | - | - | 176 |
Serie B Play-out | 佩斯卡拉 | 19/20 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 7 | - | 3 | - | - | - |
意甲二线队 | 佩斯卡拉青年队 | 19/20 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | 90 |
意乙 | 佩斯卡拉 | 19/20 | 12 | - | 2 | - | 1 | 8 | 2 | 437 | - | 0.92 | - | - | - |
意杯 | 佩斯卡拉 | 18/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
意乙 | 佩斯卡拉 | 18/19 | 13 | 1 | 1 | - | 2 | 5 | 6 | 624 | - | 1.54 | - | - | 624 |
意甲二线队 | 亚特兰大青年队 | 17/18 | 16 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1363 | - | 2.06 | - | - | 682 |
Coppa Italia Primavera | 亚特兰大青年队 | 17/18 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 300 | - | 1 | - | - | 300 |
意杯 | 亚特兰大 | 17/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campionato Primavera Fase Finale | 亚特兰大青年队 | 17/18 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
意甲 | 亚特兰大 | 17/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campionato Primavera Fase Finale | 亚特兰大青年队 | 16/17 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
Coppa Italia Primavera | 亚特兰大青年队 | 16/17 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 62 | - | 0 | - | - | - |
Campionato Primavera Girone C | 亚特兰大青年队 | 16/17 | 20 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 1713 | - | 2.4 | 1 | - | 1713 |
意甲 | 亚特兰大 | 16/17 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 45 | - | 3 | - | - | - |
意杯 | 亚特兰大 | 16/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Supercoppa Under 17 | Atalanta Bergamo U17 | 15/16 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 84 | - | 3 | - | - | - |
Campionato Primavera Girone B | 亚特兰大青年队 | 15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campionato Under 17 - finals | Atalanta Bergamo U17 | 15/16 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 492 | - | 2.2 | - | - | 492 |
Campionato nazionale Under 17 - B | Atalanta Bergamo U17 | 15/16 | 19 | 5 | - | 1 | 3 | - | 2 | 1645 | - | 2.32 | - | 2 | 329 |
Campionato Primavera Girone B | 亚特兰大青年队 | 14/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
http://www.zb34.com/zuqiu/yijia/player/3067.html