赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 切尔西 | 22/23 | 12 | 1 | - | - | - | 5 | 7 | 645 | - | 0.83 | - | - | 645 |
荷兰杯 | 埃因霍温 | 22/23 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | 90 |
荷甲 | 埃因霍温 | 22/23 | 5 | 1 | - | - | 2 | 3 | - | 276 | - | 1 | - | - | 276 |
欧联杯 | 埃因霍温 | 22/23 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | 105 | - | 2 | - | - | - |
荷兰超级杯 | 埃因霍温 | 21/22 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 73 | - | 3 | - | - | 37 |
荷甲 | 埃因霍温 | 21/22 | 18 | 3 | 3 | - | - | 7 | 11 | 824 | - | 2.61 | - | - | 275 |
荷兰杯 | 埃因霍温 | 21/22 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 130 | - | 3 | - | - | 130 |
欧协联 | 埃因霍温 | 21/22 | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 270 | - | 1.8 | - | - | 270 |
欧联杯 | 埃因霍温 | 21/22 | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 | 125 | - | 0.33 | - | - | - |
欧冠资格赛 | 埃因霍温 | 21/22 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | 6 | 443 | - | 2.17 | - | - | 222 |
荷甲 | 埃因霍温 | 20/21 | 24 | 7 | 6 | - | 1 | 17 | 6 | 956 | - | 2.25 | - | - | 137 |
荷兰杯 | 埃因霍温 | 20/21 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 72 | - | 3 | - | - | 72 |
欧联杯资格赛 | 埃因霍温 | 20/21 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | 3 | - | - | - |
欧联杯 | 埃因霍温 | 20/21 | 5 | 1 | 2 | - | - | 2 | 3 | 248 | - | 1.8 | - | - | 248 |
荷甲 | 埃因霍温 | 19/20 | 4 | - | - | - | - | 3 | 1 | 116 | - | 1.75 | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 埃因霍温 | 19/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
荷乙 | 埃因霍温B队 | 19/20 | 6 | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | 464 | - | 0.67 | - | 1 | 116 |
U19 Cup Netherlands | PSV Eindhoven U19 | 19/20 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - |
Preliminary round U19 Eredivisie | PSV Eindhoven U19 | 19/20 | 11 | 7 | 8 | 1 | - | - | 1 | 972 | - | 2.45 | - | 3 | 139 |
U19 Eredivisie | PSV Eindhoven U19 | 18/19 | 11 | 3 | 2 | - | - | 3 | 3 | 733 | - | 1.64 | - | 1 | 244 |
欧联U19 | PSV Eindhoven UEFA U19 | 18/19 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 47 | - | 0 | - | - | - |
Preliminary round U19 Eredivisie | PSV Eindhoven U19 | 18/19 | 3 | 1 | - | - | - | 3 | - | 58 | - | 1.67 | - | - | 58 |
U19 Cup Netherlands | PSV Eindhoven U19 | 18/19 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 164 | - | 1.5 | - | - | - |
Preliminary round U17 Eredivisie | PSV Eindhoven U17 | 18/19 | 8 | 3 | - | - | - | - | 3 | 661 | - | 2 | - | - | 220 |
U18 Premier League | 托特纳姆热刺U18 | 16/17 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 10 | - | 0 | - | - | - |
http://www.zb34.com/zuqiu/yingchao/player/1010.html