赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 莱斯特城 | 22/23 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | 298 | - | 2.25 | - | - | 298 |
足总杯 | 莱斯特城 | 22/23 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 3 | - | - | - |
英超 | 莱斯特城 | 22/23 | 31 | 3 | 2 | - | 4 | 4 | 11 | 2351 | - | 0.97 | - | 1 | 784 |
英超 | 莱斯特城 | 21/22 | 32 | 6 | 4 | - | 3 | 3 | 5 | 2634 | - | 1.47 | - | 2 | 439 |
足总杯 | 莱斯特城 | 21/22 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 155 | - | 1.5 | - | 1 | 155 |
英联杯 | 莱斯特城 | 21/22 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 1.5 | - | - | - |
欧联杯 | 莱斯特城 | 21/22 | 5 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 366 | - | 1 | - | - | - |
社区盾杯 | 莱斯特城 | 21/22 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 71 | - | 3 | - | - | - |
欧协联 | 莱斯特城 | 21/22 | 8 | - | - | - | - | - | 1 | 690 | - | 1.75 | - | - | - |
足总杯 | 莱斯特城 | 20/21 | 6 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 540 | - | 3 | - | 1 | 180 |
英超 | 莱斯特城 | 20/21 | 38 | 6 | 4 | - | 5 | 1 | 2 | 3358 | - | 1.74 | - | 2 | 560 |
欧联杯 | 莱斯特城 | 20/21 | 7 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 539 | - | 2 | - | - | - |
英联杯 | 莱斯特城 | 20/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
足总杯 | 莱斯特城 | 19/20 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 120 | - | 1.5 | - | - | - |
英超 | 莱斯特城 | 19/20 | 37 | 3 | 6 | - | 2 | 5 | 11 | 2834 | - | 1.59 | - | - | 945 |
英联杯 | 莱斯特城 | 19/20 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 439 | - | 2 | - | - | 220 |
法联杯 | 摩纳哥 | 18/19 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 210 | - | 3 | - | - | - |
英超 | 莱斯特城 | 18/19 | 13 | 3 | 5 | - | 2 | - | 6 | 1092 | - | 1.54 | - | - | 364 |
法甲 | 摩纳哥 | 18/19 | 20 | 5 | 1 | - | 5 | - | 5 | 1684 | - | 0.75 | - | 1 | 337 |
法国杯 | 摩纳哥 | 18/19 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
法国超级杯 | 摩纳哥 | 18/19 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
欧冠 | 摩纳哥 | 18/19 | 6 | - | - | - | 3 | - | - | 540 | - | 0.17 | - | - | - |
法甲 | 摩纳哥 | 17/18 | 27 | - | 1 | - | 1 | 9 | 7 | 1565 | - | 2.26 | - | - | - |
法联杯 | 摩纳哥 | 17/18 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 70 | - | 1.5 | - | - | - |
法国杯 | 摩纳哥 | 17/18 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 27 | - | 0 | - | - | - |
欧冠 | 摩纳哥 | 17/18 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 311 | - | 0.5 | - | - | 311 |
法国超级杯 | 摩纳哥 | 17/18 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
比杯 | 安德莱赫特 | 16/17 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 120 | - | 0 | - | - | - |
比甲 | 安德莱赫特 | 16/17 | 27 | 12 | 8 | - | 5 | 1 | 4 | 2303 | - | 2.15 | - | 5 | 192 |
欧联杯资格赛 | 安德莱赫特 | 16/17 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 152 | - | 3 | - | 1 | 152 |
欧联杯 | 安德莱赫特 | 16/17 | 11 | 3 | - | - | 3 | - | 3 | 933 | - | 1.91 | - | 1 | 311 |
Jupiler Pro League PlayOff I | 安德莱赫特 | 16/17 | 10 | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 5 | 739 | - | 2.1 | - | - | 739 |
欧冠资格赛 | 安德莱赫特 | 16/17 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 180 | - | 0.5 | - | - | 180 |
比杯 | 安德莱赫特 | 15/16 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 180 | - | 1.5 | - | 1 | 180 |
比甲 | 安德莱赫特 | 15/16 | 24 | 4 | 2 | - | 3 | 5 | 4 | 1721 | - | 1.83 | - | 1 | 430 |
欧联杯 | 安德莱赫特 | 15/16 | 9 | - | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 495 | - | 1.44 | - | - | - |
Jupiler Pro League PlayOff I | 安德莱赫特 | 15/16 | 10 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 858 | - | 1.9 | - | 1 | 429 |
比利时超级杯 | 安德莱赫特 | 14/15 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - |
比甲 | 安德莱赫特 | 14/15 | 29 | 3 | 4 | - | 2 | 3 | 4 | 2310 | - | 1.86 | - | 2 | 770 |
比杯 | 安德莱赫特 | 14/15 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 272 | - | 3 | - | 1 | 136 |
欧联杯 | 安德莱赫特 | 14/15 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 161 | - | 0.5 | - | - | - |
Jupiler Pro League PlayOff I | 安德莱赫特 | 14/15 | 10 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 748 | - | 1.7 | - | - | 249 |
欧冠 | 安德莱赫特 | 14/15 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 471 | - | 1 | - | - | - |
比甲 | 安德莱赫特 | 13/14 | 19 | - | 2 | - | 1 | 8 | 2 | 1117 | - | 2 | - | - | - |
比杯 | 安德莱赫特 | 13/14 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 135 | - | 1.5 | - | - | 135 |
Jupiler Pro League PlayOff I | 安德莱赫特 | 13/14 | 10 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | 900 | - | 2.2 | - | - | 900 |
欧冠 | 安德莱赫特 | 13/14 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 190 | - | 0.25 | - | - | - |
比利时超级杯 | 安德莱赫特 | 13/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
http://www.zb34.com/zuqiu/yingchao/player/577.html