赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 伯恩利 | 22/23 | 33 | - | 1 | - | 3 | 16 | 1 | 1709 | - | 2.27 | - | - | - |
足总杯 | 伯恩利 | 22/23 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 373 | - | 2 | - | - | - |
英联杯 | 伯恩利 | 22/23 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 180 | - | 2 | - | - | - |
英超 | 伯恩利 | 21/22 | 31 | - | 3 | - | 3 | 1 | - | 2730 | - | 0.84 | - | - | - |
英联杯 | 伯恩利 | 21/22 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 31 | - | 3 | - | - | - |
英联杯 | 伯恩利 | 20/21 | 3 | - | - | - | - | - | - | 270 | - | 2 | - | - | - |
英超 | 伯恩利 | 20/21 | 29 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2428 | - | 1 | - | - | - |
足总杯 | 伯恩利 | 19/20 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 44 | - | 3 | - | - | - |
英超 | 伯恩利 | 19/20 | 24 | - | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 1945 | - | 1.63 | - | - | - |
英联杯 | 伯恩利 | 19/20 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
足总杯 | 伯恩利 | 18/19 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 1.5 | - | - | - |
英超 | 伯恩利 | 18/19 | 38 | - | 1 | - | 2 | 3 | - | 3240 | - | 1.05 | - | - | - |
英联杯 | 伯恩利 | 18/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 伯恩利 | 18/19 | 5 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 419 | - | 1.6 | - | - | - |
足总杯 | 伯恩利 | 17/18 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
英联杯 | 伯恩利 | 17/18 | 2 | - | - | - | - | - | - | 210 | - | 1.5 | - | - | - |
英超 | 伯恩利 | 17/18 | 11 | - | - | - | 3 | 1 | - | 949 | - | 0.73 | - | - | - |
英联杯 | 利兹联 | 16/17 | 3 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 2 | - | - | - |
英冠 | 利兹联 | 16/17 | 29 | - | 4 | - | 4 | 3 | 1 | 2349 | - | 1.59 | 1 | - | - |
英联杯 | 利兹联 | 15/16 | 1 | - | - | - | - | - | - | 120 | - | 0 | - | - | - |
足总杯 | 利兹联 | 15/16 | 3 | - | - | - | - | - | - | 270 | - | 2 | - | - | - |
英冠 | 利兹联 | 15/16 | 39 | 1 | 7 | - | 3 | - | - | 3510 | - | 1.31 | - | - | 3510 |
足总杯 | 利兹联 | 14/15 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
英联杯 | 利兹联 | 14/15 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - |
英冠 | 利兹联 | 14/15 | 23 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 1948 | - | 1.52 | - | - | 974 |
足总杯 | 福利特伍德 | 13/14 | 3 | - | - | - | - | - | - | 270 | - | 1.33 | - | - | - |
英锦赛 | 福利特伍德 | 13/14 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 360 | - | 2.25 | - | - | - |
英乙 | 福利特伍德 | 13/14 | 32 | - | 4 | - | 3 | 1 | 1 | 2807 | - | 1.47 | - | - | - |
League Two Play-Offs | 福利特伍德 | 13/14 | 3 | - | - | - | - | - | - | 270 | - | 2.33 | - | - | - |
英锦赛 | 约克城 | 12/13 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - |
英乙 | 约克城 | 12/13 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 251 | - | 1.25 | - | - | - |
苏足总杯 | 因弗内斯 | 12/13 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 59 | - | 0 | - | - | - |
苏超 | 因弗内斯 | 12/13 | 7 | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 368 | - | 1.14 | - | - | - |
足总杯 | 布拉德福德 | 11/12 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 90 | - | 0 | - | - | - |
英乙 | 布拉德福德 | 11/12 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | 113 | - | 0.33 | - | - | - |
英冠 | 利兹联 | 11/12 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 135 | - | 3 | - | - | - |
英联杯 | 利兹联 | 11/12 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 31 | - | 3 | - | - | - |
http://www.zb34.com/zuqiu/yingchao/player/626.html