赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 河南 | 2023 | 15 | - | 1 | - | 1 | 9 | 6 | 751 | - | 1 | - | - | - |
足协杯 | 河南 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
足协杯 | 河南 | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 71 | - | 3 | - | - | - |
中超 | 河南 | 2022 | 15 | 1 | 1 | - | 1 | 12 | 3 | 299 | - | 1.87 | - | - | 299 |
足协杯 | 河南 | 2021 | 6 | - | - | - | - | 1 | 4 | 349 | - | 1.67 | - | - | - |
中超 | 河南 | 2021 | 16 | 1 | 1 | - | - | 7 | 8 | 838 | 1 | 1.25 | - | - | 838 |
中超 | 河南 | 2020 | 7 | 1 | - | - | 3 | - | 2 | 600 | - | 0.29 | 1 | - | 600 |
中冠 | 河南 | 2020 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 270 | - | 2.33 | - | - | - |
中超 | 河南 | 2019 | 10 | - | - | - | 2 | 2 | 5 | 687 | - | 1.3 | 1 | - | - |
中超 | 河南 | 2018 | 19 | - | 3 | - | 5 | 1 | 4 | 1610 | - | 0.84 | - | - | - |
中超 | 河南 | 2017 | 27 | 1 | - | - | 5 | 5 | 7 | 1970 | - | 1 | - | - | 1970 |
中甲 | 武汉长江 | 2016 | 20 | - | 5 | - | 3 | 1 | 1 | 1730 | 1 | 1.7 | - | - | - |
中甲 | 武汉长江 | 2015 | 26 | - | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2113 | - | 1.23 | - | - | - |
中甲 | 武汉长江 | 2014 | 17 | - | 2 | - | 4 | - | - | 1530 | - | 2 | - | - | - |
中超 | 武汉长江 | 2013 | 23 | - | - | - | 6 | 1 | 2 | 1922 | - | 0.61 | - | - | - |
中甲 | 武汉长江 | 2012 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 1 | - | - | - |
http://www.zb34.com/zuqiu/zhongchao/player/376.html